產品型號 | 輸入電流 | 典型輸出 | 輸出紋波 | PF功能 | 產品尺寸 (mm) |
MS-T6250R120-075C0 | <2.0A | 12V/6.25A | <120mV | 無 | 104*97*29.5 |
MS-T3200R240-075C0 | <2.0A | 24V/3.2A | <200mV | 無 | 104*97*29.5 |
T30-T8330J120-100A0 | <2.5A | 12V/8.33A | <120mV | 無 | 129*97*30 |
MS-T4170A240-100A0 | <2.5A | 24V/4.17A | <200mV | 無 | 129*97*30 |
MS-TA250R120-156A0 | 1.7A max @ 230Vac 3.0A max @ 115Vac | 12V/12.5A | <120mV | 無 | 159*97*30 |
MS-T6500R240-156A0 | 1.7A max @ 230Vac 3.0A max @ 115Vac | 24V/6.5A | <200mV | 無 | 159*97*30 |
MS-T3125A480-150A0 | 1.7A max @ 230Vac 3.0A max @ 115Vac | 48V/3.125A | <300mV | 無 | 159*97*30 |
下載中心 |
介紹視頻 |