產品型號 | 輸入電流 | 典型輸出 | 輸出紋波 | 是否帶Y電容 | 產品尺寸 (mm) |
MS-P5000A050-025A0 | <0.8A | 5V/5A | <100mV | 是 | 115*60*23 |
MS-P7000A050-035B0 | <1.0A | 5V/7A | <100mV | 是 | 115*60*23 |
MS-P9000B050-045B0 | <1.2A | 5V/9A | <100mV | 是 | 115*60*23 |
MS-PA100A050-055A0 | <1.5A | 5V/11A | <100mV | 是 | 115*60*23 |
MS-PA500A050-075A0 | <1.5A | 5V/13A | <100mV | 是 | 115*60*23 |
下載中心 |
介紹視頻 |