產品型號 | 輸出端口 | 典型輸出 | 輸出紋波 | 產品尺寸 |
MS-H1670U120-020C0 | 1C | USB-C: 3.3-11V/2A, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A | <200mV | 30*30*31mm |
MS-V1500U200-030F0 | 1C | USB-C: 3.3-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | <200mV | 37.3*35.3*37.3mm |
MS-V1500U200-030G0 | 1C | USB-C: 3.3-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | <200mV | 30*30*31mm |
MS-V1500U200-030I0 | 1C+1A | USB-C: 3.3-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.75A, 15V/2.2A, 20V/1.65A USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A USB-C+USB-A:20W+10W =30W | <200mV | 37.3*35.3*37.3mm |
MS-V1500U200-030L0 | 1C | USB-C: 3.3-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A | <200mV | 31.8*31.8*37.5mm (可折疊插腳) |
下載中心 |
介紹視頻 |